Corso di Urbanistica (Tecnica Urbanistica)
Corso di Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito
Anno accademico 2023-2024 | Indirizzo Edile (6 Cfu) | Indirizzo Recupero (9 Cfu)
LEZIONI FRONTALI |
||||
– | ||||
Lezione 1 – Introduzione al corso: aspetti metodologici e organizzativi | ||||
– | ||||
Lezione 2 – Il fenomeno urbano e le funzioni dell’urbanistica: una prospettiva storica
|
||||
– | ||||
Lezione 3 – Le scale ed i soggetti della pianificazione urbanistica | ||||
– | ||||
Lezioni 4-5-6 – La funzione normativa nella pianificazione urbanistica | ||||
– | ||||
Lezioni 7-8 – La dimensione ambientale nella pianificazione urbanistica | ||||
– | ||||
Lezioni 9-10 – Il progetto urbano nella pianificazione urbanistica | ||||
– | ||||
PROJECT WORKRiconversione dell’area circostante la stazione di San Lorenzo |
||||
– | ||||
Descrizione dell’elaborato 1 | ||||
– | ||||
Descrizione dell’elaborato 2 | ||||
– | ||||
Descrizione dell’elaborato 3 | ||||
– | ||||
Descrizione dell’elaborato 4 | ||||
– | ||||
Layout degli elaborati | ||||
Corso di Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito (link) | ||||
Corso di Urbanistica e Scienze della Città (link) | ||||
ESERCITAZIONIIl GIS come strumento applicato all’urbanistica e alla mobilità sostenibile |
||||
– | ||||
Introduzione | ||||
Analisi GIS, l’ambiente costruito e mobilità | ||||
Alcune funzionalità QGIS per lavorare dati | ||||
Accesso Cartella OneDrive (link) | ||||
TESTI DA CONSULTARE |
||||
Astengo G. (1966), Voce “Urbanistica” in Enciclopedia Universale dell’Arte, Vol. XIV, Sansoni, Venezia. (pp. 1-37, fino a Problemi e prospettive) | ||||
segue | ||||